
光热抛物面槽式镜
1.玻璃层
2. 银层
3. 铜层
4. 油漆层
产品规格
产品型号 | 产品尺寸(直边*弧边*厚度)(mm) | 集热器开口(mm) | 焦距(mm) | 应用领域 | |
RP3 | 内片 | 1700*1641*4 | 5774 | 1710 | 热发电 |
外片 | 1700*1501*4 | ||||
RP5A | 内片 | 1733*2010*4 | 7400 | 2000 | |
外片 | 1733*2010*4 | ||||
RP6 | 内片 | 1800*1600*4 | 8600 | 2300 | |
中片 | 1800*1600*4 | ||||
外片 | 1800*1565*4 | ||||
RC4 | 1463*1356*4 | 2550 | 850 | 热利用 | |
RC3A | 1463*1583.75*4 | 3000 | 950 |
技术参数
技术参数 | 技术要求 | 备注 |
---|---|---|
平均反射率 | ≥ 94.0% | 空气质量 AM1.5,波长为 300~2500nm |
焦点偏差 FDx 平均值 | ≤ 6.9mm | QDEC 测试数据 |
拦截率 IC70(激光) | ≥ 99.95% | QDEC 测试数据 |
抗老化性能 | 通过 DLR、PSA 抗老化试验检测 | |
产品使用寿命 | ﹥ 25 年 |
常见问题FAQ